게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일 내에
개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며,
특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
4월은 음식물쓰레기에 관한 내용입니다.
음식물쓰레기 문제가 요즘 많이 대두되고 있습니다.
줄이는 방법에 대하여 읽어보시고 학생들과 음식물쓰레기를 줄이는 방안에 대하여 이야기를 나눠보는 시간을 갖는 것은 어떨까요?
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 2020년 하반기 급식 위생 및 운영 점검 결과 | nani9015 | Dec 23, 2020 | 175 | |
99 | 12월 ~1월 월보 | nani9015 | Dec 8, 2020 | 176 | |
98 | 11월 월보 | nani9015 | Dec 8, 2020 | 153 | |
97 | 10월 월보 | nani9015 | Dec 8, 2020 | 147 | |
96 | 9월 월보 | nani9015 | Dec 8, 2020 | 141 | |
95 | 2020년 상반기 급식 위생점검 결과 | nani9015 | Dec 7, 2020 | 153 | |
94 | 학교 급식에 대한 학생들의 생각 | nani9015 | Dec 3, 2020 | 168 | |
93 | 2020년 학교급식 만족도 및 기호도 결과 | nani9015 | Nov 4, 2020 | 163 | |
92 | 1학기 식품비 비율 | nani9015 | Aug 31, 2020 | 178 | |
91 | 7월 급식월보 | nani9015 | Jun 29, 2020 | 132 |
학교급식