게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일 내에
개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며,
특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 2학기 김포신곡중학교 위생,운영점검 결과 | nani9015 | Dec 28, 2018 | 476 | |
65 | 학부모 설문 결과 | nani9015 | Dec 12, 2018 | 505 | |
64 | 달걀 안전성 결과 | nani9015 | Dec 10, 2018 | 450 | |
63 | 12월~1월 영양소식 및 식단(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Nov 28, 2018 | 406 | |
62 | 수산물 안전성 검사 결과 | nani9015 | Nov 21, 2018 | 391 | |
61 | 달걀 안전성 검사 결과 | nani9015 | Nov 13, 2018 | 377 | |
60 | 11월 급식식단,영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Oct 29, 2018 | 385 | |
59 | 달걀 안전성 검사 결과 | nani9015 | Sep 28, 2018 | 427 | |
58 | 10월 급식식단, 영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Sep 27, 2018 | 384 | |
57 | 1학기 식품비 비율 | nani9015 | Sep 3, 2018 | 499 |
학교급식