게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일 내에
개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며,
특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 1학기 식품비 비율 | nani9015 | Sep 2, 2019 | 217 | |
78 | 8월 급식식단 및 영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Aug 14, 2019 | 162 | |
77 | 달걀 안전성 결과 안내 | nani9015 | Jul 9, 2019 | 154 | |
76 | 7월 급식식단 및 영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Jun 28, 2019 | 174 | |
75 | 달걀 안전성 결과 | nani9015 | Jun 17, 2019 | 209 | |
74 | 6월 급식식단 및 영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | May 27, 2019 | 212 | |
73 | 달걀 안전성 결과 | nani9015 | May 13, 2019 | 228 | |
72 | 5월 급식식단 및 영양소식(학생, 학부모, 교직원) | nani9015 | Apr 29, 2019 | 194 | |
71 | 급식 만족도 및 기호도 조사 | nani9015 | Apr 17, 2019 | 228 | |
70 | 4월 급식식단 및 영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Mar 25, 2019 | 303 | |
69 | 3월 식단 및 영양소식(학생,학부모,교직원) | nani9015 | Mar 5, 2019 | 337 | |
68 | 2학기 식품비 비율 | nani9015 | Jan 7, 2019 | 437 | |
67 | 달걀 안전성 결과 | nani9015 | Jan 2, 2019 | 331 | |
66 | 2학기 김포신곡중학교 위생,운영점검 결과 | nani9015 | Dec 28, 2018 | 432 | |
65 | 학부모 설문 결과 | nani9015 | Dec 12, 2018 | 461 |
학교급식