게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일 내에
개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며,
특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 2022년 4월 납품업체 현황 공개 | kjsrhdwn | Apr 29, 2022 | 30 | |
116 | 급식식단변경(4월12일) | kjsrhdwn | Apr 7, 2022 | 37 | |
115 | 2022년 3월 납품업체 현황 공개 | kjsrhdwn | Apr 6, 2022 | 42 | |
114 | 2022년 4월 식단예정표 및 급식월보 | kjsrhdwn | Mar 31, 2022 | 39 | |
113 | 급식식단변경 | kjsrhdwn | Mar 31, 2022 | 33 | |
112 | 급식 식단 변경 | kjsrhdwn | Mar 8, 2022 | 38 | |
111 | 1, 2학기 식품비 비율 | nani9015 | Jan 10, 2022 | 42 | |
110 | 2021년 급식 위생, 운영 점검 결과 | nani9015 | Jan 6, 2022 | 37 | |
109 | 급식 식단 변경 | nani9015 | Jan 5, 2022 | 43 | |
108 | 급식 식단 변경 | nani9015 | Dec 31, 2021 | 62 | |
107 | 급식 식단 변경 | nani9015 | Dec 31, 2021 | 73 | |
106 | 6월 25일 내가 만드는 김포신곡중 급식 결과 안내(2) | nani9015 | Oct 12, 2021 | 94 | |
105 | 2021학년 1학기 식품비 비율 | nani9015 | Sep 2, 2021 | 88 | |
104 | 6월 25일 내가 만드는 김포신곡중 급식 결과 안내 | nani9015 | Aug 26, 2021 | 98 | |
103 | 2021년 학생 만족도 조사 | nani9015 | Jun 22, 2021 | 104 |
학교급식